̱̹(EB5)ȸ
2025 08 ̱ ̹ 켱...
̹FAQ
̱̹
̹
ȣ̹
̱̹
ij̹
Ʈ̿빮
Ÿ
ȸȮ/
ϱ
1:1ϱ
Խ
Ȯϱ
ǻ㳻
ǼȲ
ǽðȲ
ȣ ȲȮ
̳
> 365ϰ >
 
 
NIW ڰ 2025.07.15
ȣ ̱̹ 2025.07.12
ȣ ̱̹ 2025.07.12
NIW ڰ 2025.07.12
ij 2025.06.28
 
2025 08 ̱ ̹ 켱 Դϴ 2025.07.15
2025 08 ̱ û ̹ 켱 Դϴ 2025.07.15
ij (ICT) ȳ 2025.07.11
2025 07 ̱ ̹ 켱 Դϴ 2025.06.10
2025 07 ̱ û ̹ 켱 Դϴ 2025.06.10
 
̹ ϳְ߰ ˷帳ϴ.
 
 
2018 1 31 ̱̹ ռӱⰣ Դϴ.   ϳְ 2018.03.15 2,681
2018 1 31 ̱̹ ռӱⰣ Դϴ.  ϳְ 2018.03.15 2,529
2018 4 ̱̹ 켱 Դϴ.  ϳְ 2018.03.15 2,422
2017 12 31 ̱̹ ռӱⰣ Դϴ.  ϳְ 2018.02.19 2,417
2017 12 31 ̱̹ ռӱⰣ Դϴ.  ϳְ 2018.02.19 2,624
2017 11 30 , ̱̹ ӱⰣ Դϴ.  ϳְ 2018.01.30 2,487
2017 11 30 , ̱̹ ӱⰣ Դϴ.  ϳְ 2018.01.30 2,586
2018 2 ̱̹ 켱 Դϴ.  ϳְ 2018.01.17 2,767
̱ ȣ"" (2)  ϳְ 2018.01.02 3,012
2017 10 31 ̱̹ ռӱⰣ Դϴ.  ϳְ 2017.12.27 2,664
2017 10 31 ̱̹ ռӱⰣ(Texas Service Center)Դϴ.  ϳְ 2017.12.27 2,461
2018 1 ̱̹ 켱 Դϴ.  ϳְ 2017.12.15 2,423
2017 12 ̱̹ 켱 Դϴ.  ϳְ 2017.11.14 4,639
2017 9 30ϱ ̱̹ ռӱⰣ Դϴ.  ϳְ 2017.11.09 2,496
2017 9 30 ̱̹ ռӱⰣ(Texas Service Center)Դϴ.  ϳְ 2017.11.09 7,744
2017 8 31 ̱̹ ռӱⰣ(Texas Service Center)Դϴ.  ϳְ 2017.10.17 2,769
2017 8 31 ̱̹ ռӱⰣ Դϴ.  ϳְ 2017.10.17 2,590
2017 11 ̱̹ 켱 Դϴ.  ϳְ 2017.10.13 2,528
2017 7 31 ̱̹ ռӱⰣ(Texas Service Center)Դϴ.  ϳְ 2017.09.20 2,709
2017 7 31 ̱̹ ռӱⰣ Դϴ.  ϳְ 2017.09.20 2,357
 
   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 |